ハイライト
HÖFLER 円筒歯車研削盤 HELIX 400
インテリジェントな機械設計
- コンパクトで熱的に安定したポリマーコンクリート製機械ベッドに、固有の剛性を持つ旋回ユニットを装着
- 変動する環境条件下でも設置可能な省スペースでコンパクトな機械ユニット
- 作業エリアに自由にアクセスできるため、ツールの交換作業が迅速
- すべての機械機能をオペレータが短時間で習得できるよう、シンプルな設計になっています
HELIX 400円筒歯車研削盤は、最大直径400 mmのワークピースに対応するコンパクトで柔軟な成形研削盤です。 そのよく設計された機械システムにより、精密製造のための信頼できるパートナーとして活躍します。また、革新的な制御機能とソフトウェア機能により、特殊なシリーズのプロファイルや歯すじの修正などの製造に最適です。
適用範囲 | HELIX 400 | HELIX 400 K | HELIX 400 KK | HELIX 400 SK |
---|---|---|---|---|
概要データ | ||||
(円筒)歯車外径(最大) | Ø 400 mm | Ø 400 mm | Ø 400 mm | Ø 400 mm |
(円筒)歯車歯底円直径(最小) | Ø 10 mm | Ø 10 mm | Ø 10 mm | Ø 10 mm |
アキシャルストローク長さ | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
テーブル上のセンター距離(最小-最大) | 325 – 745 mm | 325 – 745 mm | 325 – 745 mm | 325 – 745 mm |
歯形の高さ(最大) | 35 mm | 35 mm | 35/25 mm | 35/25/15 mm |
モジュール(最小-最大) | 0.5 – 约 15* | 0.5 – 约 15* | 0.5 – 约 15* | 0.5 – 约 15* |
圧力角 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
スイベル角度 | +/-45° | +/-45° | +/-45° | +/-45° |
研削砥石径(最大) | Ø 400 mm | Ø 300 mm | Ø 300/100 mm | Ø 300/100/50 mm |
研削砥石径肩(最小) | Ø 174 mm | Ø 80 mm | Ø 80/40 mm | Ø 80/40/15 mm |
研削砥石幅(最大) | 45 mm | 40 mm | 40/25 mm | 40/25/15 mm |
研削スピンドルドライブ (最大) | 15 kW | 15 kW | 7 kW | 7 kW |
ツールスライドのストローク速度(最大) | 6 m/min (12 m/min)** | 6 m/min (12 m/min)** | 6 m/min (12 m/min)** | 6 m/min (12 m/min)** |
テーブル直径 | Ø 180 mm | Ø 180 mm | Ø 180 mm | Ø 180 mm |
テーブル荷重(最大) | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
テーブル穴(直径 x 深さ) | Ø 75 x 40 mm | Ø 75 x 40 mm | Ø 75 x 40 mm | Ø 75 x 40 mm |
テーブル回転速度(最大) | 85转/分 | 85转/分 | 85转/分 | 85转/分 |
ドレッシングロール(直径 x 幅) | 160 x 13 mm | 160 x 13 mm | 160 x 13 mm | 160 x 13 mm |
一般機械データ | ||||
機械の寸法 (長さ x 幅 x 高さ) の概算、すべての追加コンポーネントを含む | 4,600 x 5,100 x 2,700 mm | 4,600 x 5,100 x 2,700 mm | 4,600 x 5,100 x 3,000 mm | 4,600 x 5,100 x 3,000 mm |
正味重量概算 | 10,000 kg | 10,000 kg | 10,000 kg | 10,000 kg |
* 歯車の幾何学形状により異なる
** 追加料金で購入可能
変更される場合があります。
標準仕様の機械寸法は、オリエンテーションのみを目的としています。最終的な機械の寸法 / 最終的なスペース要件は、機械の個々のコンフィギュレーションによって異なります。