ハイライト
OERLIKON Uベベルギヤ歯切盤 C 100 U
効率的な機械設計
- 乾式および湿式処理に対応
- Closed Loopシステムに完全統合
- サイクロパロイド方式用に最適化
- 正面ホブ加工、正面フライス加工も可能
- 汎用Zykloカーバイド ツールの使用
- ハードフィニシュと軟質切削を1台の機械で
この大規模な機械はC 60をベースにしていますが、特別な要件を満たすように特別に設計されたカッターヘッドと割出しギヤを備えています。Zyklo-Palloid®加工機シリーズでは、C 100 Uが通常のモジュール範囲3.5 mmから15.5 mmのスパイラルおよびハイポイドベベルギヤを効率的に複合加工する汎用歯切りシステムです。はだ焼前のソフト切削、はだ焼後のハード切削用の幅広い工具と組み合わせて使用します。
適用範囲 | 連続割り出し | 単一割り出し |
---|---|---|
ワークピースのデータ | ||
ワークピース直径(最大) | Ø 1,000 mm | Ø 1,000 mm |
通常のモジュール範囲 (最小 – 最大) | 3.5 – 15.5 mm | 请洽询 |
歯幅(最大) | 160 mm | 160 mm |
ピッチ円すい角範囲 | 0° – 90° | 0° – 90° |
最小歯数/最大歯数 | 6/180 | 6/180 |
最小/最大歯車比 | 1:1/1:10 | 1:1/1:10 |
アキシャルオフセット | ± 100 mm | ± 100 mm |
ねじれ角範囲 | 0° – 约 50° | 0° – 约 50° |
ツールデータ | ||
カッターヘッド直径 | - | 7.5“ – 18“ |
Zyklo-Palloid®汎用およびHPG-Sカッター ヘッドのカッター ヘッド半径/開始数 | 135/5; 170/5; 210/5; 260/5 mm | |
カッターヘッドスピンドル(A軸) | ||
カッターヘッドスピンドル速度(最大) | 75转/分 | 100转/分 |
ワークピーススピンドル(B軸) | ||
スピンドルマウントのボアホール | Ø 270 mm | Ø 270 mm |
ワークピース・スピンドル開口部 | Ø 204 mm | Ø 204 mm |
一般機械データ | ||
フィルターシステムなしの総接続負荷 | 60 kVA | 60 kVA |
正味重量概算 | 38,000 kg | 38,000 kg |
機械寸法概算、(長さ x 幅 x 高さ) | 6,665 x 5,250 x 3,200 mm | 6,665 x 5,250 x 3,200 mm |
上記の最大値は、業界標準の歯車ユニットに対して決定されたものです。
必要に応じて、最大値の組み合わせが可能かどうかを検討する必要があります。
変更される場合があります。
標準仕様の機械寸法は、オリエンテーションのみを目的としています。最終的な機械の寸法 / 最終的なスペース要件は、機械の個々のコンフィギュレーションによって異なります。