Finanzkalender
Investoren
| 24.06.2026 | Publikation der Zahlen für das Geschäftsjahr endend am 31. März 2026 |
| 27.08.2026 | Generalversammlung 2025/26 |
| 18.11.2026 | Publikation der Zahlen für das Halbjahr endend am 30. September 2026 |

| 24.06.2026 | Publikation der Zahlen für das Geschäftsjahr endend am 31. März 2026 |
| 27.08.2026 | Generalversammlung 2025/26 |
| 18.11.2026 | Publikation der Zahlen für das Halbjahr endend am 30. September 2026 |







