Finanzkalender
Investoren
| 25.06.2025 | Publikation der Zahlen für das Geschäftsjahr endend am 31. März 2025 |
| 21.08.2025 | Generalversammlung 2024/25 |
| 11.11.2025 | Publikation der Zahlen für das Halbjahr endend am 30. September 2025 |
| 23.06.2026 | Publikation der Zahlen für das Geschäftsjahr endend am 31. März 2026 |
| 27.08.2026 | Generalversammlung 2025/26 |
| 18.11.2026 | Publikation der Zahlen für das Halbjahr endend am 30. September 2026 |








