亮点
Oerlikon 锥齿轮切齿机 C 50
垂直轴理念优化切屑流向
- 在工作间中系统地避免了铁屑沉积, 极大降低热量输入
- 独立工作腔设置,保护驱动部件
- 为高速加工潮流奠定基础
- 优化轴布置,优化过程监控
- 移动部件,防止工作仓内外部铁屑带来损伤
- 通过机组能量回收和按需供能,优化能效
C 50锥齿轮滚齿机的立式设计以及用于刀具、工件主轴的直接驱动装置使其能够在采用涂层硬质合金刀片的现代化锥齿轮干切中发挥重要作用。C 50仅适用于干式加工。结合高性能刀具ARCON®和SPIRON®,该传统的锥齿轮滚齿机可以通过单分度或连续分度加工工艺,经济地生产所有通用螺旋锥齿轮。
应用范围 | 连续分度 | 单分度 |
---|---|---|
工件数据 | ||
工件直径(最大) | Ø 500 mm | Ø 500 mm |
法向模数范围(最小-最大) | 1.5 – 9 mm | 1.5 – 11 mm |
齿宽(最大) | 90 mm | 90 mm |
最小/最大螺旋角 | 0°/60° | 0°/60° |
最小/最大齿数 | 6/180 | 6/180 |
最小/最大传动比 | 1:1/1:10 | 1:1/1:10 |
刀具数据 | ||
成型铣刀刀头直径 | 88 – 181 mm | 6“ – 16“ |
刀条组数量(连续) | 5 – 19 | – |
成型铣刀刀头主轴(A轴) | ||
测针架直径:Gleason 外锥号 14; 1:24 | Ø 58.227 mm | Ø 58.227 mm |
成型铣刀刀头主轴转速(最大) | 450转/分 | 450转/分 |
工件主轴(B轴) | ||
测针架直径:奥利康内锥号 80; 1:16 | Ø 203.218 mm | Ø 203.218 mm |
工件主轴的流量 | Ø 190 mm | Ø 190 mm |
工件主轴转速(最大) | 450转/分 | 450转/分 |
常规机床参数 | ||
总连接功率 | 50 kVA | 50 kVA |
净重大约。 | 33,500 kg | 33,500 kg |
机床尺寸(长 x 宽 x 高)约 | 4,860 x 3,300 x 3,350 mm | 4,000 x 2,600 x 3,350 mm |
上述最大数值用于典型的工业传动。
最大数值是否能组合使用,需要进一步测试。
保留修改技术参数的权力。
标准版的尺寸仅用于定向。最终所需空间取决于每台设备的独立配置。