ハイライト
OERLIKON Uベベルギヤ歯切盤 C 40 U
インテリジェントな生産プロセスで最大限の効率化
- 機械内部の温度補償により、最高の精度を実現
- 短い加工時間により、極めて経済的な生産プロセスを実現
- 直感的な操作コンセプト
本シリーズは、KLINGELNBERG(クリンゲルンベルグ)のサイクロパロイド方式によるスパイラルカットベベルギヤの製造を主な目的として、Cシリーズをベースに開発された機械です。このシステムでは、直径450 mmまでのリング・ギアのアプリケーション領域において、極めて少ない工具量でスパイラルベベルギヤをシンプルかつオンターゲットに生産することに主眼が置かれています。
Range of Application | 連続割り出し | 単一割り出し |
---|---|---|
ワークピースのデータ | ||
ワークピース直径(最大) | Ø 400 mm | Ø 425 mm |
通常のモジュール範囲 (最小 – 最大) | 1 – 8 mm | 1 – 8 mm |
歯幅(最大) | 80 mm | 80 mm |
ピッチ円すい角範囲 | 0° – 90° | 0° – 90° |
最小歯数/最大歯数 | 6/180 | 6/180 |
最小/最大歯車比 | 1:1/1:10 | 1:1/1:10 |
アキシャルオフセット | ± 60 mm | ± 60 mm |
ねじれ角範囲 |
0° – 约 60° |
0° – 约 60° |
ツールデータ | ||
カッターヘッド直径 | - | 5“ – 12“ |
Zyklo-Palloid®汎用およびHPG-Sカッター ヘッドのカッター ヘッド半径/開始数 | 30/3; 55/5; 75/5;100/5; 135/5 mm | |
カッターヘッドスピンドル(A軸) | ||
カッターヘッドスピンドル速度(最大) | 540转/分 | 540转/分 |
ワークピーススピンドル(B軸) | ||
スピンドルマウントのボアホール | Ø 160 mm | Ø 160 mm |
ワークピース・スピンドル開口部 | Ø 150/300 mm 长 | Ø 150/300 mm 长 |
一般機械データ | ||
フィルターシステムなしの総接続負荷 | 60 kVA | 60 kVA |
正味重量概算 | 15,500 kg | 15,500 kg |
機械寸法概算、(長さ x 幅 x 高さ) | 5,900 x 2,500 x 2,450 mm | 5,900 x 2,500 x 2,450 mm |
上記の最大値は、業界標準の歯車ユニットに対して決定されたものです。
必要に応じて、最大値の組み合わせが可能かどうかを検討する必要があります。
変更される場合があります。
標準仕様の機械寸法は、オリエンテーションのみを目的としています。最終的な機械の寸法 / 最終的なスペース要件は、機械の個々のコンフィギュレーションによって異なります。