亮点
HÖFLER (霍夫勒)圆柱齿轮磨齿机 HELIX 400
智能机床设计
- 矿物铸件床身,结构紧凑,热稳定性好,装有刚性回转单元
- 机床占地面积小,抗震性好
- 加工空间自由进入,快速执行安装工作
- 机床结构设计简单,方便操作者快速学习所有机械功能
HELIX 400 HOEFLER(霍夫勒)圆柱齿轮磨齿机 是一款机构紧凑,应用灵活的成形磨床,适用于最大工件直径为400 mm的齿轮加工。成熟的机械技术,是高精度生产的可靠伙伴。创新的控制系统和软件的应用,适用于齿形和齿面的特殊修形。
应用范围 | HELIX 400 | HELIX 400 K | HELIX 400 KK | HELIX 400 SK |
---|---|---|---|---|
常规参数 | ||||
齿轮副外径(最大) | Ø 400 mm | Ø 400 mm | Ø 400 mm | Ø 400 mm |
齿根圆(最小) | Ø 10 mm | Ø 10 mm | Ø 10 mm | Ø 10 mm |
轴向行程 | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
工作台上方的顶尖距离(最小 - 最大) | 325 – 745 mm | 325 – 745 mm | 325 – 745 mm | 325 – 745 mm |
型材高度(最大) | 35 mm | 35 mm | 35/25 mm | 35/25/15 mm |
模数(最小-最大) | 0.5 – 约 15* | 0.5 – 约 15* | 0.5 – 约 15* | 0.5 – 约 15* |
啮合角 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
转角 | +/-45° | +/-45° | +/-45° | +/-45° |
砂轮直径(最大) | Ø 400 mm | Ø 300 mm | Ø 300/100 mm | Ø 300/100/50 mm |
砂轮直径,肩部(最小) | Ø 174 mm | Ø 80 mm | Ø 80/40 mm | Ø 80/40/15 mm |
砂轮厚度(最大) | 45 mm | 40 mm | 40/25 mm | 40/25/15 mm |
磨削主轴驱动电机(最大) | 15 kW | 15 kW | 7 kW | 7 kW |
刀具滑板的移动速度(最大) | 6 m/min (12 m/min)** | 6 m/min (12 m/min)** | 6 m/min (12 m/min)** | 6 m/min (12 m/min)** |
工作台直径 | Ø 180 mm | Ø 180 mm | Ø 180 mm | Ø 180 mm |
工作台载荷(最大) | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
工作台的孔(直径 x 深度) | Ø 75 x 40 mm | Ø 75 x 40 mm | Ø 75 x 40 mm | Ø 75 x 40 mm |
工作台旋转速度( 最小- 最大) | 85转/分 | 85转/分 | 85转/分 | 85转/分 |
金刚石修整辊(直径 x 宽度) | 160 x 13 mm | 160 x 13 mm | 160 x 13 mm | 160 x 13 mm |
常规机床参数 | ||||
机床尺寸(长 x 宽 x 高) 包括所有标配装置,大约为 | 4,600 x 5,100 x 2,700 mm | 4,600 x 5,100 x 2,700 mm | 4,600 x 5,100 x 3,000 mm | 4,600 x 5,100 x 3,000 mm |
净重大约。 | 10,000 kg | 10,000 kg | 10,000 kg | 10,000 kg |
*取决于齿面几何形状
**可加价订购,保留修改技术参数的权力。