亮点
Oerlikon (奥利康)锥齿轮切齿机 C 40 U
智能生产过程,实现最大经济效益
- 机床内部温度补偿装置,确保最高精度
- 加工时间短、生产成本非常低
- 直观的操作理念
此系列基于C系列机床设计,采用摆线准渐开线®方法研制开发,主要用于螺旋锥齿轮的制造。此系统注重于采用极小的刀具体积进行简单而目标确定的锥齿轮制造,适用于最大规格450 mm盘形齿轮直径的应用领域。
应用范围 | 连续分度 | 单分度 |
---|---|---|
工件数据 | ||
工件直径(最大) | Ø 400 mm | Ø 425 mm |
法向模数范围(最小-最大) | 1 – 8 mm | 1 – 8 mm |
齿宽(最大) | 80 mm | 80 mm |
可调的切削圆锥角 | 0° – 90° | 0° – 90° |
最小/最大齿数 | 6/180 | 6/180 |
最小/最大传动比 | 1:1/1:10 | 1:1/1:10 |
轴偏移 | ± 60 mm | ± 60 mm |
制齿螺旋角 |
0° – 约 60° |
0° – 约 60° |
刀具数据 | ||
成型铣刀刀头直径 | - | 5“ – 12“ |
所使用的摆线准渐开线® 万用测头和 PG-S 测头的运行圆半径/运行次数 | 30/3; 55/5; 75/5;100/5; 135/5 mm | |
成型铣刀刀头主轴(A轴) | ||
成型铣刀刀头主轴转速(最大) | 540转/分 | 540转/分 |
工件主轴(B轴) | ||
主轴固定装置的孔 | Ø 160 mm | Ø 160 mm |
工件主轴的流量 | Ø 150/300 mm 长 | Ø 150/300 mm 长 |
常规机床参数 | ||
总连接功率 | 60 kVA | 60 kVA |
净重大约。 | 15,500 kg | 15,500 kg |
机床尺寸(长 x 宽 x 高)约 | 5,900 x 2,500 x 2,450 mm | 5,900 x 2,500 x 2,450 mm |
上述最大数值用于典型的工业传动。
最大数值是否能组合使用,需要进一步测试。
保留修改技术参数的权力。
标准版的尺寸仅用于定向。最终所需空间取决于每台设备的独立配置。