亮点
HÖFLER 圆柱齿轮滚动测试机 R 300
模块化机床设计
- 可理想地测试Speed Viper系列所能加工的工件范围
- 和齿轮和轴加工相同的底部机床
- 用于轴测试的尾座(可选的)
- 检测导轨具有固定的安装高度或者可以选择搭配手动或自动的高度调整装置
就轴向移动路径而言,HÖFLER圆柱齿轮滚动测试机R 300能够测试成熟的HÖFLER展成磨齿机Speed Viper系列所能加工的工件范围。因此,这款测试机可测试外径范围高达300 mm的齿轮部件。在极端情况下,搭配可选的尾座更可检查长度高达800 mm的轴的运行和噪音性能。
应用范围 | |
---|---|
常规参数 | |
工件直径(最大) | Ø 300 mm |
工件重量(最大) | 50 kg |
工件主轴转速(最大) | 2,000 rpm |
工件主轴转矩 (S1/S6 – 25%) | 56 Nm/97 Nm |
工件轴长度(最大) | 800 mm |
工件齿宽(最大) | 150 mm |
尾座在工作台以上的中心距(最大) | 1,090 mm |
SFT/SBNT/TAT 滑台径向力(最大) | 80 N |
SFT/SBNT/TAT 标准齿轮主轴转速 (最大) | 2,000 rpm |
SFT/SBNT/TAT 标准齿轮主轴扭矩 (S1/S6 – 25%) | 56 Nm/97 Nm |
SFT/SBNT/TAT 标准齿轮直径 (最大) | Ø 300 mm |
SFT/SBNT/TAT 标准齿轮齿宽 (最大) | 150 mm |
SFT/SBNT/TAT 滑台中心距 (最小- 最大) | -1 – 325 mm |
SFT/SBNT/TAT 滑台带尾架中心距 (最小 – 最大) | 145 – 325 mm |
DFT 标准齿轮主轴转速 (最大) | 150 rpm |
DFT 滑台径向力 (最大) | 50 N |
DFT 标准齿轮直径 (最大) | Ø 200 mm |
DFT 标准齿轮齿宽 (最大) | 150 mm |
DFT 滑台中心距 (最大) | -1 – 275 mm |
DFT 滑台带尾架中心距(最小 – 最大) | 80 – 275 mm |
常规机床参数 | |
总负载 | 20 kVA |
压缩空气接口 | 6 bar / 800 l / min |
净重大约。 | 4,500 kg |
机床尺寸(长 x 宽 x 高)约 | 2,400 x 850 x 2,820 mm |
保留修改技术参数的权力。
标准版的尺寸仅用于定向。最终所需空间取决于每台设备的独立配置。