亮点
Oerlikon 锥齿轮研齿机 L 60
操作方便的机床设计理念
- 所有的操作,包括上料,下料,更换研磨液都可在机床前完成
- 宽敞的加工空间,为手动上下料和更换研磨液提供了足够大的空间
- 清晰直观的操作软件,避免误操作
- 所有必要设置如,机床设置、研磨优化设置、研磨和对滚检查,都是通过强大的“一键按钮”实现
- 可选择脚踏开关夹紧或松开工件
锥齿轮研齿机的设计使得所有的操作任务,上料、下料和更换研磨液都可以从机器的正面进行。因此,车间可采用新的布局方式放置机床。除了满足降低机床占用面积这个基本要求外,更重要的是优化被动使用面积,从而使各机床之间的位置安排更合理,减少非生产面积和非操作性距离。
应用范围 | L 60 Standard | L 60 Option |
---|---|---|
工件数据 | ||
工件直径(最大) | Ø 500 mm | Ø 600 mm (仅对于标配 90°) |
常规参数 | ||
盘形齿轮主轴 Y(H)轴与正面小齿轮主轴之间的距离 | 150 – 350 mm | 200 – 400 mm |
小齿轮主轴正面 Z(J)轴与盘形齿轮主轴之间的距离 | 120 – 340 mm | 120 – 340 mm |
X(V)轴的双曲面调整 | ± 70 mm | ± 70 mm |
轴交角 | 90° | 79° – 101° |
精磨运动的振幅(最大) | ± 2.5 mm | ± 2.5 mm |
精磨运动(最大) | 30 Nm | 30 Nm |
小齿轮主轴头 | ||
转速范围,连续 | 0 – 3,000转/分 | 0 – 3,000转/分 |
内锥 | 锥形 #39 | 锥形 #50 |
变径套管 | – | 锥形 #50-#39 |
工件夹具的牵引力(最大) | 23,000 N | 23,000 N |
盘形齿轮-主轴头 | ||
转速范围,连续 | 0 – 2,600转/分 | 0 – 2,600转/分 |
内锥 | 锥形 #39 |
- |
变径套管 | - | 锥形 #39-#14 |
工件夹具的牵引力(最大) | 23,000 N
|
23,000 N |
电源 | ||
电压 | 3 x 400V / 50Hz(其他规格根据要求) | 3 x 400V / 50Hz(其他规格根据要求) |
电压公差 | ± 10 % | ± 10 % |
频率/频率精度 | 50 Hz(其他规格根据要求)/± 2 % | 50 Hz(其他规格根据要求)/± 2 % |
保险装置 | 43 A 载荷 | 43 A 载荷 |
电压中断 | max. 10 ms | max. 10 ms |
电压骤降 | max. 15 % - max. 0.5 ms | max. 15 % - max. 0.5 ms |
电压峰值 | max. 200 % - max. 1 ms | max. 200 % - max. 1 ms |
视在功率 | 23 kVA | 23 kVA |
谐波含量 | max. 7 % | max. 7 % |
电源对称性 | 2 相之间的电压差最大为额定电压的 2% | 2 相之间的电压差最大为额定电压的 2% |
电源结构 | TNC | TNC |
常规机床参数 | ||
机床尺寸(长 x 宽 x 高)约 | 2,350 x 2,240 x 2,100 mm | 2,350 x 2,240 x 2,100 mm |
上述最大数值用于典型的工业传动。
最大数值是否能组合使用,需要进一步测试。
保留修改技术参数的权力。
标准版的尺寸仅用于定向。最终所需空间取决于每台设备的独立配置。